Hyundai Inster Modern 42 kWh (2024) | Hyundai Inster Pure 42 kWh (2024) | Hyundai Inster Cross 49 kWh (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 39,0 kWh | 39,0 kWh | 46,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 42,0 kWh | 42,0 kWh | 49,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 73 kW | 73 kW | 85 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 327 km | 327 km | 370 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 71 kW (97 KM) | 71 kW (97 KM) | 85 kW (116 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 147 Nm | 147 Nm | 147 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,7 s | 11,7 s | 10,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 140 km/h | 140 km/h | 150 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 3825 mm | 3825 mm | 3825 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm |
| Wysokość | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Rozstaw osi | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
| Pojemność bagażnika | 280 l | 280 l | 351 l (najlepszy wynik) |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1059 l | 1059 l | 1059 l |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1380 kg (najlepszy wynik) | 1380 kg (najlepszy wynik) | 1410 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 119 500 zł | 110 500 zł (najlepszy wynik) | 138 700 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
