Hyundai IONIQ 3 Select 42 kWh (2026) | Hyundai IONIQ 3 Trend 42 kWh (2026) | Hyundai IONIQ 3 N Line 61 kWh (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 41,0 kWh | 41,0 kWh | 58,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 42,2 kWh | 42,2 kWh | 61,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 119 kW (najlepszy wynik) | 119 kW (najlepszy wynik) | 110 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 344 km | 344 km | 497 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,1 kWh/100 km | 14,1 kWh/100 km | 13,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 108 kW (147 KM) (najlepszy wynik) | 108 kW (147 KM) (najlepszy wynik) | 100 kW (136 KM) |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,8 s (najlepszy wynik) | 8,8 s (najlepszy wynik) | 9,5 s |
| Prędkość maksymalna | 167 km/h | 167 km/h | 170 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4155 mm | 4155 mm | 4155 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wysokość | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm |
| Rozstaw osi | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm |
| Pojemność bagażnika | 441 l | 441 l | 441 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1213 l | 1213 l | 1213 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1550 kg (najlepszy wynik) | 1550 kg (najlepszy wynik) | 1555 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 125 900 zł (najlepszy wynik) | 139 400 zł | 173 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
