Hyundai IONIQ 5 Dynamiq 63 kWh (2021) | Hyundai IONIQ 5 Techniq 63 kWh (2021) | Hyundai IONIQ 5 N Line 84 kWh (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 63,0 kWh | 63,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 195 kW | 195 kW | 263 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 440 km | 440 km | 570 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 15,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 125 kW (170 KM) | 168 kW (228 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,5 s | 8,5 s | 7,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4655 mm | 4655 mm | 4655 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Wysokość | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm |
| Rozstaw osi | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Pojemność bagażnika | 520 l | 520 l | 520 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1580 l | 1580 l | 1580 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1955 kg (najlepszy wynik) | 1955 kg (najlepszy wynik) | 2060 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 201 300 zł (najlepszy wynik) | 216 300 zł | 250 300 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
