Hyundai IONIQ 6 Dynamiq 63 kWh (2022) | Hyundai IONIQ 6 N Line 84 kWh (2022) | Hyundai IONIQ 6 Techniq 84 kWh (2022) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 60,0 kWh | 80,0 kWh (najlepszy wynik) | 80,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 63,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 195 kW | 263 kW (najlepszy wynik) | 263 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 521 km | 680 km (najlepszy wynik) | 680 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,4 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 13,5 kWh/100 km | 13,5 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 168 kW (228 KM) (najlepszy wynik) | 168 kW (228 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,3 s | 7,4 s (najlepszy wynik) | 7,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Wysokość | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Rozstaw osi | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Pojemność bagażnika | 401 l | 401 l | 401 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1892 kg (najlepszy wynik) | 2000 kg | 2000 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 199 800 zł (najlepszy wynik) | 254 800 zł | 230 800 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
