Hyundai IONIQ 9 Techniq RWD (2025) | Hyundai IONIQ 9 Calligraphy AWD (2025) | Hyundai IONIQ 9 Uniq AWD (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 106,0 kWh | 106,0 kWh | 106,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 110,3 kWh | 110,3 kWh | 110,3 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 620 km (najlepszy wynik) | 606 km | 606 km |
| Zużycie energii WLTP | 19,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 20,4 kWh/100 km | 20,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 160 kW (218 KM) | 226 kW (307 KM) (najlepszy wynik) | 226 kW (307 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 605 Nm (najlepszy wynik) | 605 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,4 s | 6,7 s (najlepszy wynik) | 6,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5060 mm | 5060 mm | 5060 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Wysokość | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Rozstaw osi | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Pojemność bagażnika | 908 l | 908 l | 908 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 2419 l | 2419 l | 2419 l |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2549 kg (najlepszy wynik) | 2653 kg | 2653 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 317 600 zł (najlepszy wynik) | 387 600 zł | 367 600 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
