Hyundai Kona Electric Executive Plus 48,6 kWh (2023) | Hyundai Kona Electric Smart 48,6 kWh (2023) | Hyundai Kona Electric Executive Plus 64,8 kWh (2023) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 48,6 kWh | 48,6 kWh | 64,8 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 51,0 kWh | 51,0 kWh | 68,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 75 kW | 75 kW | 94 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 41 min | 41 min | 39 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 380 km | 380 km | 510 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | – | – | 14,7 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 99 kW (135 KM) | 99 kW (135 KM) | 150 kW (204 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,9 s | 9,9 s | 8,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 162 km/h | 162 km/h | 172 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4355 mm | 4355 mm | 4355 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Wysokość | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Rozstaw osi | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| Pojemność bagażnika | 466 l | 466 l | 466 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1300 l | 1300 l | 1300 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1690 kg (najlepszy wynik) | 1690 kg (najlepszy wynik) | 1773 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 178 800 zł | 163 800 zł (najlepszy wynik) | 198 800 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
