BYD Seal Design (2023) | BYD Seal Excellence AWD (2023) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 82,5 kWh | 82,5 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 84,0 kWh | 84,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 35 min | 35 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 230 kW (313 KM) | 390 kW (530 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 360 Nm | 670 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,9 s | 3,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4800 mm | 4800 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1875 mm | 1875 mm |
| Wysokość | 1460 mm | 1460 mm |
| Rozstaw osi | 2920 mm | 2920 mm |
| Pojemność bagażnika | 485 l | 485 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1440 l | 1440 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 2130 kg (najlepszy wynik) | 2260 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 217 400 zł (najlepszy wynik) | 239 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
