BYD Sealion 7 Comfort RWD (2025) | BYD Sealion 7 Design AWD (2025) | BYD Sealion 7 Excellence AWD (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 82,5 kWh | 82,5 kWh | 91,3 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 84,0 kWh | 84,0 kWh | 93,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 230 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 30 min | 30 min | 23 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 230 kW (313 KM) | 390 kW (530 KM) (najlepszy wynik) | 390 kW (530 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 380 Nm | 690 Nm (najlepszy wynik) | 690 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,7 s | 4,5 s (najlepszy wynik) | 4,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 215 km/h | 215 km/h | 215 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Wysokość | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Rozstaw osi | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Pojemność bagażnika | 520 l | 520 l | 520 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1789 l | 1789 l | 1789 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2300 kg (najlepszy wynik) | 2415 kg | 2510 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 219 900 zł (najlepszy wynik) | 239 900 zł | 247 900 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 250 000 km | 250 000 km | 250 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
