Citroën ë-C3 Plus Urban Range (2024) | Citroën ë-C3 You Urban Range (2024) | Citroën ë-C3 Collection Comfort Range (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 29,8 kWh | 29,8 kWh | 43,8 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 30,0 kWh | 30,0 kWh | 44,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 30 kW | 30 kW | 97 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | – | – | 30 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 7,4 kW | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 215 km | 215 km | 327 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 16,7 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 83 kW (113 KM) | 83 kW (113 KM) | 83 kW (113 KM) |
| Moment obrotowy | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,6 s | 11,6 s | 11,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 125 km/h | 125 km/h | 132 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4015 mm | 4015 mm | 4015 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1755 mm | 1755 mm | 1755 mm |
| Wysokość | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm |
| Rozstaw osi | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| Pojemność bagażnika | 310 l | 310 l | 310 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1200 l | 1200 l | 1200 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1413 kg (najlepszy wynik) | 1413 kg (najlepszy wynik) | 1491 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 98 150 zł | 89 900 zł (najlepszy wynik) | 121 150 zł |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
