Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | Zdjęcie wkrótce | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 34 min | 34 min | 34 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 520 km | 520 km | 520 km |
| Zużycie energii WLTP | 17,0 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 157 kW (213 KM) | 157 kW (213 KM) | 157 kW (213 KM) |
| Moment obrotowy | 345 Nm | 345 Nm | 345 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,9 s | 8,9 s | 8,9 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4652 mm | 4652 mm | 4652 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm |
| Wysokość | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
| Rozstaw osi | 2795 mm | 2795 mm | 2795 mm |
| Pojemność bagażnika | 565 l | 565 l | 565 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1668 l | 1668 l | 1668 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2184 kg | 2184 kg | 2184 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 207 700 zł | 190 300 zł | 176 900 zł (najlepszy wynik) |
| Cena sprawdzona | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
