Škoda Elroq Essence 60 (2025) | Škoda Elroq Selection 60 (2025) | Škoda Elroq Sportline 60 (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 61,0 kWh | 61,0 kWh | 61,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 105 kW | 105 kW | 105 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min | 26 min | 26 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 453 km | 453 km | 453 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,1 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 140 kW (190 KM) | 140 kW (190 KM) | 140 kW (190 KM) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,5 s | 8,5 s | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4488 mm | 4488 mm | 4488 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1884 mm | 1884 mm | 1884 mm |
| Wysokość | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Rozstaw osi | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Pojemność bagażnika | 470 l | 470 l | 470 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1580 l | 1580 l | 1580 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2032 kg | 2032 kg | 2032 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 150 000 zł (najlepszy wynik) | 162 400 zł | 171 250 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
