Škoda Epiq Essence 35 (2026) | Škoda Epiq Essence 40 (2026) | Škoda Epiq Selection 40 (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 37,5 kWh | 37,5 kWh | 37,5 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 38,5 kWh | 38,5 kWh | 38,5 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 50 kW | 88 kW (najlepszy wynik) | 88 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 32 min | 22 min (najlepszy wynik) | 22 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 325 km | 327 km (najlepszy wynik) | 327 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 13,9 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 85 kW (116 KM) | 99 kW (135 KM) (najlepszy wynik) | 99 kW (135 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 267 Nm | 267 Nm | 267 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,0 s | 9,8 s (najlepszy wynik) | 9,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4171 mm | 4171 mm | 4171 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Wysokość | 1581 mm | 1581 mm | 1581 mm |
| Rozstaw osi | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Pojemność bagażnika | 475 l | 475 l | 475 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1345 l | 1345 l | 1345 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1542 kg | 1542 kg | 1542 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 112 900 zł (najlepszy wynik) | 122 900 zł | 132 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
