Škoda Peaq 60 Selection (2026) | Škoda Peaq 90 Selection (2026) | Škoda Peaq 90 Sportline (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 59,0 kWh | 86,0 kWh (najlepszy wynik) | 86,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 63,0 kWh | 91,0 kWh (najlepszy wynik) | 91,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 160 kW | 199 kW (najlepszy wynik) | 199 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 28 min | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 459 km | 647 km (najlepszy wynik) | 647 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,1 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 150 kW (204 KM) | 210 kW (286 KM) (najlepszy wynik) | 210 kW (286 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 545 Nm (najlepszy wynik) | 545 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,4 s | 7,1 s (najlepszy wynik) | 7,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm |
| Wysokość | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm |
| Rozstaw osi | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm |
| Pojemność bagażnika | 935 l | 935 l | 935 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 2150 l | 2150 l | 2150 l |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2125 kg (najlepszy wynik) | 2309 kg | 2309 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 204 900 zł (najlepszy wynik) | 242 000 zł | 266 000 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
