Volvo EX30 P5 51 kWh Essential (2024) | Volvo EX30 Cross Country P5 Long Range Plus (2024) | Volvo EX30 P5 Long Range 69 kWh Core (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 49,0 kWh | 65,0 kWh (najlepszy wynik) | 65,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 51,0 kWh | 69,0 kWh (najlepszy wynik) | 69,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 134 kW | 158 kW (najlepszy wynik) | 158 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 27 min | 27 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 337 km | 463 km | 476 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 17,1 kWh/100 km | 17,1 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 200 kW (272 KM) | 200 kW (272 KM) | 200 kW (272 KM) |
| Moment obrotowy | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,7 s | 5,4 s | 5,3 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4233 mm | 4233 mm | 4233 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm |
| Wysokość | 1549 mm | 1573 mm | 1549 mm |
| Rozstaw osi | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
| Pojemność bagażnika | 318 l | 318 l | 318 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 904 l | 904 l | 904 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1840 kg (najlepszy wynik) | 1850 kg | 1850 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 169 990 zł (najlepszy wynik) | 227 490 zł | 201 990 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
