Volvo EX40 P5 Essential (2023) | Volvo EX40 P5 Extended Range Core (2023) | Volvo EX40 P8 AWD Plus (2023) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 67,0 kWh | 79,0 kWh (najlepszy wynik) | 79,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 70,0 kWh | 82,0 kWh (najlepszy wynik) | 82,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 180 kW | 207 kW (najlepszy wynik) | 207 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 28 min (najlepszy wynik) | 30 min | 30 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 477 km | 576 km (najlepszy wynik) | 540 km |
| Zużycie energii WLTP | 17,2 kWh/100 km | 16,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,5 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 175 kW (238 KM) | 185 kW (252 KM) | 300 kW (408 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 420 Nm | 420 Nm | 670 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,3 s | 7,3 s | 4,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm |
| Wysokość | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm |
| Rozstaw osi | 2702 mm | 2702 mm | 2702 mm |
| Pojemność bagażnika | 410 l | 410 l | 410 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1400 l | 1400 l | 1400 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2040 kg (najlepszy wynik) | 2075 kg | 2170 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 211 900 zł (najlepszy wynik) | 228 900 zł | 262 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
