Volvo EX90 Single Motor Core (2024) | Volvo EX90 Twin Motor Core (2024) | Volvo EX90 Twin Motor Performance Plus (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 88,0 kWh | 102,0 kWh (najlepszy wynik) | 102,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 92,0 kWh | 106,0 kWh (najlepszy wynik) | 106,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 310 kW | 350 kW (najlepszy wynik) | 350 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 22 min | 21 min (najlepszy wynik) | 21 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 572 km | 624 km | 625 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 18,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 19,2 kWh/100 km | 19,2 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 245 kW (333 KM) | 335 kW (455 KM) | 500 kW (680 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 480 Nm | 670 Nm | 870 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,8 s | 5,5 s | 4,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1964 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Wysokość | 1744 mm | 1744 mm | 1744 mm |
| Rozstaw osi | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Pojemność bagażnika | 669 l | 669 l | 669 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1955 l | 1955 l | 1955 l |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2555 kg (najlepszy wynik) | 2725 kg | 2725 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 369 900 zł (najlepszy wynik) | 392 900 zł | 439 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
