Volvo ES90 Single Motor Extended Range Core (2025) | Volvo ES90 Twin Motor Plus (2025) | Volvo ES90 Twin Motor Performance Plus (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 88,0 kWh | 102,0 kWh (najlepszy wynik) | 102,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 92,0 kWh | 106,0 kWh (najlepszy wynik) | 106,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 310 kW | 350 kW (najlepszy wynik) | 350 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 22 min | 21 min (najlepszy wynik) | 21 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 662 km | 685 km | 686 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 15,9 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,1 kWh/100 km | 17,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 245 kW (333 KM) | 335 kW (455 KM) | 500 kW (680 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 480 Nm | 670 Nm | 870 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,6 s | 5,5 s | 4,0 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1942 mm | 1942 mm | 1942 mm |
| Wysokość | 1546 mm | 1546 mm | 1546 mm |
| Rozstaw osi | 3102 mm | 3102 mm | 3102 mm |
| Pojemność bagażnika | 446 l | 446 l | 446 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1256 l | 1256 l | 1256 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2410 kg (najlepszy wynik) | 2610 kg | 2610 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 299 900 zł (najlepszy wynik) | 346 900 zł | 368 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
