Volvo EX60 P6 Plus (2026) | Volvo EX60 P10 AWD Plus (2026) | Volvo EX60 P12 AWD Plus (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 80,0 kWh | 91,0 kWh | 112,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 83,0 kWh | 95,0 kWh | 117,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 320 kW | 370 kW (najlepszy wynik) | 370 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 16 min (najlepszy wynik) | 16 min (najlepszy wynik) | 19 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 22,0 kW | 22,0 kW | 22,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 620 km | 660 km | 810 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,7 kWh/100 km | 16,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 275 kW (374 KM) | 375 kW (510 KM) | 500 kW (680 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 480 Nm | 710 Nm | 790 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,9 s | 4,6 s | 3,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm |
| Wysokość | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
| Rozstaw osi | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Pojemność bagażnika | 523 l | 523 l | 523 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1674 l | 1674 l | 1674 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2190 kg (najlepszy wynik) | 2350 kg | 2405 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 281 900 zł (najlepszy wynik) | 294 900 zł | 320 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
