Ford Puma Gen-E Black Edition (2024) | Ford Puma Gen-E BlueCruise Edition (2024) | Ford Puma Gen-E Gen-E (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 46,8 kWh | 46,8 kWh | 46,8 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 53,0 kWh | 53,0 kWh | 53,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 23 min | 23 min | 23 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 417 km | 417 km | 417 km |
| Zużycie energii WLTP | 13,0 kWh/100 km | 13,0 kWh/100 km | 13,0 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 124 kW (169 KM) | 124 kW (169 KM) | 124 kW (169 KM) |
| Moment obrotowy | 290 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 8,0 s | 8,0 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4214 mm | 4214 mm | 4214 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Wysokość | 1555 mm | 1555 mm | 1555 mm |
| Rozstaw osi | 2588 mm | 2588 mm | 2588 mm |
| Pojemność bagażnika | 523 l | 523 l | 523 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1283 l | 1283 l | 1283 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1566 kg | 1566 kg | 1566 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 175 300 zł | 186 300 zł | 166 500 zł (najlepszy wynik) |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
