Ford Capri Style 58 kWh RWD (2024) | Ford Capri 77 kWh AWD (2024) | Ford Capri 79 kWh RWD (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 61,0 kWh | 82,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 105 kW | 185 kW (najlepszy wynik) | 183 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 27 min | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 464 km | 592 km | 627 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 14,8 kWh/100 km | 15,0 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 140 kW (190 KM) | 250 kW (340 KM) (najlepszy wynik) | 210 kW (286 KM) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 679 Nm (najlepszy wynik) | 545 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 5,3 s (najlepszy wynik) | 6,4 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Wysokość | 1627 mm | 1627 mm | 1627 mm |
| Rozstaw osi | 2767 mm | 2767 mm | 2767 mm |
| Pojemność bagażnika | 572 l | 572 l | 572 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1510 l | 1510 l | 1510 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2001 kg (najlepszy wynik) | 2175 kg | 2098 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 217 250 zł (najlepszy wynik) | 252 250 zł | 232 250 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
