Ford Mustang Mach-E 73 kWh RWD (2021) | Ford Mustang Mach-E 88 kWh RWD (2021) | Ford Mustang Mach-E 88 kWh AWD (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 72,6 kWh | 88,0 kWh (najlepszy wynik) | 88,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 78,0 kWh | 98,7 kWh (najlepszy wynik) | 98,7 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 30 min (najlepszy wynik) | 35 min | 35 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 470 km | 615 km (najlepszy wynik) | 555 km |
| Zużycie energii WLTP | 18,5 kWh/100 km | 17,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 19,3 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 197 kW (268 KM) | 203 kW (276 KM) | 276 kW (375 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 525 Nm | 525 Nm | 675 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,2 s | 6,1 s | 4,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
| Wysokość | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm |
| Rozstaw osi | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm |
| Pojemność bagażnika | 519 l | 519 l | 519 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1420 l | 1420 l | 1420 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2175 kg | 2161 kg (najlepszy wynik) | 2245 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 240 550 zł (najlepszy wynik) | 292 050 zł | 310 550 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
