Cupra Born 190 KM 58 kWh (2021) | Cupra Born Endurance 231 KM 79 kWh (2021) | Cupra Born VZ 326 KM (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 79,0 kWh (najlepszy wynik) | 79,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 61,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 105 kW | 183 kW (najlepszy wynik) | 183 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 29 min | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 484 km | 627 km | 630 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 12,0 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 12,6 kWh/100 km | 12,5 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 140 kW (190 KM) | 170 kW (231 KM) | 240 kW (326 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 545 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 7,0 s | 5,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4322 mm | 4322 mm | 4322 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Wysokość | 1540 mm | 1540 mm | 1538 mm |
| Rozstaw osi | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm |
| Pojemność bagażnika | 385 l | 385 l | 385 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1267 l | 1267 l | 1267 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1899 kg (najlepszy wynik) | 1964 kg | 2004 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 174 000 zł (najlepszy wynik) | 186 600 zł | 213 000 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
