Cupra Tavascan 140 kW 58 kWh (2024) | Cupra Tavascan Endurance 210 kW 77 kWh (2024) | Cupra Tavascan VZ 4Drive 250 kW (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 58,0 kWh | 77,0 kWh (najlepszy wynik) | 77,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 61,0 kWh | 82,0 kWh (najlepszy wynik) | 82,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 105 kW | 135 kW (najlepszy wynik) | 135 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 28 min | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 441 km | 557 km (najlepszy wynik) | 513 km |
| Zużycie energii WLTP | 15,4 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 15,6 kWh/100 km | 17,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 140 kW (190 KM) | 210 kW (286 KM) | 250 kW (340 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 545 Nm (najlepszy wynik) | 545 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,6 s | 6,8 s | 5,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4644 mm | 4644 mm | 4644 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1861 mm | 1861 mm | 1861 mm |
| Wysokość | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm |
| Rozstaw osi | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm |
| Pojemność bagażnika | 540 l | 540 l | 540 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2096 kg (najlepszy wynik) | 2177 kg | 2273 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 178 800 zł (najlepszy wynik) | 235 600 zł | 272 700 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
