Cupra Raval 116 KM 37 kWh (2026) | Cupra Raval Plus 135 KM 37 kWh (2026) | Cupra Raval Endurance 211 KM 52 kWh (2026) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 37,5 kWh | 37,5 kWh | 51,7 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 38,5 kWh | 38,5 kWh | 56,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 50 kW | 88 kW | 105 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 52 min | 22 min (najlepszy wynik) | 23 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 300 km | 328 km | 445 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,7 kWh/100 km | 13,7 kWh/100 km | 13,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 85 kW (116 KM) | 99 kW (135 KM) | 155 kW (211 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 267 Nm | 267 Nm | 290 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,0 s | 9,9 s | 7,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4046 mm | 4046 mm | 4046 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Wysokość | 1514 mm | 1514 mm | 1514 mm |
| Rozstaw osi | 2599 mm | 2599 mm | 2599 mm |
| Pojemność bagażnika | 441 l | 441 l | 441 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1568 kg (najlepszy wynik) | 1589 kg | 1605 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 99 900 zł (najlepszy wynik) | 113 900 zł | 142 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
