MG S5 EV Excite 49 kWh (2025) | MG S5 EV Exclusive 49 kWh (2025) | MG S5 EV Excite 64 kWh (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 47,1 kWh | 47,1 kWh | 62,1 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 64,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 120 kW | 120 kW | 139 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 25 min (najlepszy wynik) | 25 min (najlepszy wynik) | 29 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 340 km | 340 km | 480 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 16,6 kWh/100 km | 16,6 kWh/100 km | 15,5 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 125 kW (170 KM) | 125 kW (170 KM) | 170 kW (231 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm | 350 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 8,0 s | 6,3 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 190 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4476 mm | 4476 mm | 4476 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Wysokość | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm |
| Rozstaw osi | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Pojemność bagażnika | 453 l | 453 l | 453 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1441 l | 1441 l | 1441 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1710 kg (najlepszy wynik) | 1710 kg (najlepszy wynik) | 1755 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 143 900 zł (najlepszy wynik) | 153 900 zł | 158 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 150 000 km | 150 000 km | 150 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
