MG S6 EV Exclusive RWD 77 kWh (2025) | MG S6 EV Exclusive AWD 77 kWh (2025) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 74,3 kWh | 74,3 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 144 kW | 144 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 35 min | 35 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 530 km (najlepszy wynik) | 485 km |
| Zużycie energii WLTP | 16,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 18,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 180 kW (245 KM) | 266 kW (362 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 350 Nm | 540 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,3 s | 5,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4708 mm | 4708 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1912 mm | 1912 mm |
| Wysokość | 1672 mm | 1672 mm |
| Rozstaw osi | 2835 mm | 2835 mm |
| Pojemność bagażnika | 493 l | 493 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1910 l | 1910 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1983 kg (najlepszy wynik) | 2080 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 203 900 zł (najlepszy wynik) | 216 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 7 lat | 7 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 150 000 km | 150 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
