MG Cyberster RWD 77 kWh (2025) | MG Cyberster AWD 77 kWh (2025) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 74,4 kWh | 74,4 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 144 kW | 144 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 37 min | 37 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 509 km (najlepszy wynik) | 444 km |
| Zużycie energii WLTP | 16,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 19,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 250 kW (340 KM) | 375 kW (510 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 475 Nm | 725 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,0 s | 3,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 4535 mm | 4535 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1913 mm | 1913 mm |
| Wysokość | 1329 mm | 1329 mm |
| Rozstaw osi | 2690 mm | 2690 mm |
| Pojemność bagażnika | 249 l | 249 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 249 l | 249 l |
| Liczba miejsc | 2 | 2 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1960 kg (najlepszy wynik) | 2060 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 277 900 zł (najlepszy wynik) | 299 900 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 7 lat | 7 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 150 000 km | 150 000 km |
| Gwarancja na samochód | 7 lat | 7 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
