Mini Cooper E (2024) | Mini Cooper SE (2024) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 36,6 kWh | 49,2 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 40,7 kWh | 54,2 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 70 kW | 95 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 26 min (najlepszy wynik) | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 305 km | 402 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 13,8 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,1 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 135 kW (184 KM) | 160 kW (218 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 290 Nm | 330 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,3 s | 6,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 170 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 3858 mm | 3858 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1756 mm | 1756 mm |
| Wysokość | 1460 mm | 1460 mm |
| Rozstaw osi | 2526 mm | 2526 mm |
| Pojemność bagażnika | 200 l | 200 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 800 l | 800 l |
| Liczba miejsc | 4 | 4 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 1615 kg (najlepszy wynik) | 1680 kg |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 146 500 zł (najlepszy wynik) | 164 000 zł |
| Cena sprawdzona | 24.10.2026 | 24.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | ||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
