Leapmotor B10 EV PRO Life (2025) | Leapmotor B10 EV PROMAX Design (2025) | Leapmotor B10 EV PROMAX Life (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii brutto | 56,2 kWh | 67,1 kWh (najlepszy wynik) | 67,1 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 140 kW | 168 kW (najlepszy wynik) | 168 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 361 km | 434 km (najlepszy wynik) | 434 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 17,3 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 160 kW (218 KM) | 160 kW (218 KM) | 160 kW (218 KM) |
| Moment obrotowy | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 8,0 s | 8,0 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4515 mm | 4515 mm | 4515 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1873 mm | 1873 mm | 1873 mm |
| Wysokość | 1652 mm | 1652 mm | 1652 mm |
| Rozstaw osi | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Pojemność bagażnika | 430 l | 430 l | 430 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1700 l | 1700 l | 1700 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1855 kg (najlepszy wynik) | 1920 kg | 1920 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 125 900 zł (najlepszy wynik) | 141 900 zł | 135 500 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 4 lat | 4 lat | 4 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
