Leapmotor C10 EV PRO Design (2024) | Leapmotor C10 EV PRO Life (2024) | Leapmotor C10 EV PROMAX Design (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 69,9 kWh | 69,9 kWh | 81,9 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 72,0 kWh | 72,0 kWh | 84,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 84 kW | 84 kW | 180 kW (najlepszy wynik) |
| Ładowanie DC 10–80% | 42 min | 42 min | 29 min (najlepszy wynik) |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 430 km | 430 km | 510 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 18,5 kWh/100 km | 18,5 kWh/100 km | – |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | tylny (RWD) | tylny (RWD) |
| Moc | 160 kW (218 KM) | 160 kW (218 KM) | 220 kW (299 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 320 Nm | 320 Nm | 360 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 6,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | 190 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4739 mm | 4739 mm | 4739 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Wysokość | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Rozstaw osi | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Pojemność bagażnika | 435 l | 435 l | 435 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1410 l | 1410 l | 1410 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2055 kg (najlepszy wynik) | 2055 kg (najlepszy wynik) | 2130 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 173 900 zł | 167 900 zł (najlepszy wynik) | 183 900 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
| Gwarancja na samochód | 4 lat | 4 lat | 4 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
