Dacia Spring Essential Electric 70 (2024) | Dacia Spring Expression Electric 70 (2024) | Dacia Spring Extreme Electric 100 (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii brutto | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Ładowarka pokładowa AC | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 226 km | 226 km | 226 km |
| Zużycie energii WLTP | 12,4 kWh/100 km | 12,4 kWh/100 km | 12,4 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 52 kW (71 KM) | 52 kW (71 KM) | 75 kW (102 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 137 Nm | 137 Nm | 137 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 12,3 s | 12,3 s | 9,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 125 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1583 mm | 1583 mm | 1583 mm |
| Wysokość | 1489 mm | 1489 mm | 1489 mm |
| Rozstaw osi | 2423 mm | 2423 mm | 2423 mm |
| Pojemność bagażnika | 308 l | 308 l | 308 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1004 l | 1004 l | 1004 l |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1070 kg | 1070 kg | 1070 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 73 500 zł (najlepszy wynik) | 81 500 zł | 85 900 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 120 000 km | 120 000 km | 120 000 km |
| Gwarancja na samochód | 3 lat | 3 lat | 3 lat |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
