Porsche Taycan Taycan (2019) | Porsche Taycan Taycan 4 (2019) | Porsche Taycan Taycan 4S (2019) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 322 kW | 322 kW | 322 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 15 min | 15 min | 15 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 700 km (najlepszy wynik) | 644 km | 645 km |
| Zużycie energii WLTP | 16,4 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,7 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 320 kW (435 KM) | 320 kW (435 KM) | 440 kW (598 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 420 Nm | 610 Nm | 710 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,8 s | 4,6 s | 3,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Wysokość | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm |
| Rozstaw osi | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Pojemność bagażnika | 407 l | 407 l | 407 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2245 kg (najlepszy wynik) | 2325 kg | 2325 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 474 000 zł (najlepszy wynik) | 495 000 zł | 562 000 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
