Porsche Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo (2021) | Porsche Taycan Sport Turismo Taycan 4S Sport Turismo (2021) | Porsche Taycan Sport Turismo Taycan Turbo Sport Turismo (2021) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 322 kW | 322 kW | 322 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 15 min | 15 min | 15 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 671 km (najlepszy wynik) | 619 km | 613 km |
| Zużycie energii WLTP | 17,3 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 18,5 kWh/100 km | 18,6 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 320 kW (435 KM) | 440 kW (598 KM) | 650 kW (884 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 420 Nm | 710 Nm | 890 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,8 s | 3,7 s | 2,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 250 km/h | 260 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Wysokość | 1390 mm | 1390 mm | 1392 mm |
| Rozstaw osi | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Pojemność bagażnika | 446 l (najlepszy wynik) | 446 l (najlepszy wynik) | 405 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1212 l (najlepszy wynik) | 1212 l (najlepszy wynik) | 1171 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2270 kg (najlepszy wynik) | 2350 kg | 2390 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 479 000 zł (najlepszy wynik) | 567 000 zł | 820 000 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
