Porsche Macan Electric Macan (2024) | Porsche Macan Electric Macan 4 (2024) | Porsche Macan Electric Macan 4S (2024) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94,9 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 269 kW | 269 kW | 269 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 21 min | 21 min | 21 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 641 km (najlepszy wynik) | 611 km | 611 km |
| Zużycie energii WLTP | 16,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 17,7 kWh/100 km | 17,7 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | tylny (RWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 265 kW (360 KM) | 300 kW (408 KM) | 380 kW (517 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 563 Nm | 650 Nm | 820 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,7 s | 5,2 s | 4,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h | 220 km/h | 240 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Wysokość | 1623 mm | 1622 mm | 1623 mm |
| Rozstaw osi | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm |
| Pojemność bagażnika | 540 l | 540 l | 540 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1348 l | 1348 l | 1348 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2295 kg (najlepszy wynik) | 2405 kg | 2420 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 376 000 zł (najlepszy wynik) | 393 000 zł | 423 000 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
