Porsche Cayenne Electric Cayenne Coupé Electric (2025) | Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric (2025) | Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric (2025) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 108,7 kWh | 108,7 kWh | 108,7 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 390 kW | 390 kW | 390 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 16 min | 16 min | 16 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 661 km (najlepszy wynik) | 642 km | 653 km |
| Zużycie energii WLTP | 19,2 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 19,7 kWh/100 km | 19,5 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 325 kW (442 KM) | 325 kW (442 KM) | 490 kW (666 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 835 Nm | 835 Nm | 1080 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,8 s | 4,8 s | 3,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4985 mm | 4985 mm | 4991 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Wysokość | 1650 mm | 1674 mm | 1674 mm |
| Rozstaw osi | 3023 mm | 3023 mm | 3023 mm |
| Pojemność bagażnika | 534 l | 781 l (najlepszy wynik) | 781 l (najlepszy wynik) |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1347 l | 1588 l (najlepszy wynik) | 1588 l (najlepszy wynik) |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 2605 kg | 2600 kg (najlepszy wynik) | 2630 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 463 000 zł | 446 000 zł (najlepszy wynik) | 552 000 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| Bezpieczeństwo i gwarancja | |||
| Gwarancja na baterię | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Gwarancja na baterię – przebieg | 160 000 km | 160 000 km | 160 000 km |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
