Lexus RZ 350e Business (2023) | Lexus RZ 350e Prestige (2023) | Lexus RZ 500e Business (2023) | |
|---|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | |||
| Pojemność baterii netto | 72,0 kWh | 72,0 kWh | 72,0 kWh |
| Pojemność baterii brutto | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 28 min | 28 min | 28 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 22,0 kW | 22,0 kW | 22,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | |||
| Zasięg WLTP | 559 km (najlepszy wynik) | 559 km (najlepszy wynik) | 493 km |
| Zużycie energii WLTP | 14,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 14,7 kWh/100 km (najlepszy wynik) | 16,8 kWh/100 km |
| Napęd i osiągi | |||
| Napęd | przedni (FWD) | przedni (FWD) | na obie osie (AWD) |
| Moc | 165 kW (224 KM) | 165 kW (224 KM) | 280 kW (381 KM) (najlepszy wynik) |
| Moment obrotowy | 269 Nm | 269 Nm | 538 Nm (najlepszy wynik) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 4,6 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h (najlepszy wynik) |
| Wymiary i bagażnik | |||
| Długość | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Wysokość | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
| Rozstaw osi | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Pojemność bagażnika | 586 l | 586 l | 586 l |
| Bagażnik po złożeniu kanapy | 1451 l | 1451 l | 1451 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | |||
| Masa własna | 1995 kg (najlepszy wynik) | 1995 kg (najlepszy wynik) | 2100 kg |
| Cena | |||
| Cena w Polsce od | 289 900 zł (najlepszy wynik) | 299 900 zł | 309 900 zł |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
