Lexus ES 500e Prestige (2026) | Lexus ES 350e Prestige (2026) | |
|---|---|---|
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność baterii netto | 71,0 kWh | 72,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Pojemność baterii brutto | 75,0 kWh | 77,0 kWh (najlepszy wynik) |
| Maks. moc ładowania DC | 150 kW | 150 kW |
| Ładowanie DC 10–80% | 25 min | 25 min |
| Ładowarka pokładowa AC | 22,0 kW | 22,0 kW |
| Gniazdo ładowania | CCS2 | CCS2 |
| Zasięg i zużycie | ||
| Zasięg WLTP | 529 km | 581 km (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii WLTP | 15,8 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km (najlepszy wynik) |
| Napęd i osiągi | ||
| Napęd | na obie osie (AWD) | przedni (FWD) |
| Moc | 252 kW (343 KM) (najlepszy wynik) | 165 kW (224 KM) |
| Moment obrotowy | 439 Nm (najlepszy wynik) | 269 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,5 s (najlepszy wynik) | 8,0 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h (najlepszy wynik) | 160 km/h |
| Wymiary i bagażnik | ||
| Długość | 5140 mm | 5140 mm |
| Szerokość (bez lusterek) | 1920 mm | 1920 mm |
| Wysokość | 1560 mm | 1560 mm |
| Rozstaw osi | 2950 mm | 2950 mm |
| Pojemność bagażnika | 517 l | 517 l |
| Liczba miejsc | 5 | 5 |
| Masa i holowanie | ||
| Masa własna | 2205 kg | 2105 kg (najlepszy wynik) |
| Cena | ||
| Cena w Polsce od | 354 900 zł | 329 900 zł (najlepszy wynik) |
| Cena sprawdzona | 28.10.2026 | 28.10.2026 |
Wyróżniona wartość jest najkorzystniejsza w danym wierszu.
